各種目クラブ
活動スケジュール
田中サッカークラブ
参加対象校 / 田中中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 07:45〜12:00 | 田中中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月7日(土) | 07:00〜10:00 | 田中中 | 練習 | 練習 |
| 11月8日(日) | 07:45〜12:30 | 田中中 | 東葛リーグ | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
西原サッカークラブ
参加対象校 / 西原中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 07:30〜11:30 | 柏の葉中 | 東葛リーグ | 大会(クラブ) |
| 11月3日(火) | 08:00〜11:30 | 柏の葉中 | 練習 | 練習 |
| 11月7日(土) | 08:00〜12:00 | 柏の葉中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月8日(日) | 08:00〜12:00 | 柏の葉中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月14日(土) | 08:30〜12:00 | 日立柏総合グランド 天然芝グランド | 柏レイソルクリニック | 練習 |
| 11月28日(土) | 12:00〜16:00 | 柏の葉中 | U-13選手権大会 柏支部予選 | 大会(クラブ) |
※表は横にスクロールできます
柏の葉サッカークラブ
参加対象校 / 柏の葉中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 07:30〜11:30 | 柏の葉中 | 東葛リーグ | 大会(クラブ) |
| 11月3日(火) | 08:00〜11:00 | 柏の葉中 | 練習 | 練習 |
| 11月7日(土) | 08:00〜11:30 | 柏の葉中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月8日(日) | 08:00〜11:30 | 柏の葉中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月14日(土) | 08:30〜12:00 | 日立柏総合グランド 天然芝グランド | 柏レイソルクリニック | イベント |
| 11月21日(土) | 08:50〜12:00 | あけぼの山公園 第一グラウンド | KSCAフェスティバル | 大会(クラブ) |
| 11月22日(日) | 08:00〜11:30 | 柏の葉中 | 練習 | 練習 |
| 11月23日(月) | 13:00〜15:00 | 柏の葉中 | 練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 08:00〜12:00 | 柏の葉中 | U-13選手権大会 | 大会(クラブ) |
※表は横にスクロールできます
松葉サッカークラブ
参加対象校 / 松葉中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
富勢サッカークラブ
参加対象校 / 富勢中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 11:00〜17:00 | 富勢中 | VS柏3中 | 練習試合 |
| 11月7日(土) | 07:00〜12:00 | 富勢中 | 東葛リーグVS旭町中、栗ヶ沢中 | 大会(クラブ) |
| 11月14日(土) | 07:00〜22:00 | 富勢中 | 通常練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 00:00〜16:30 | 確認中 | KSCA サッカーフェス | 大会(クラブ) |
| 11月28日(土) | 07:00〜10:00 | 富勢中 | 通常練習 | 練習 |
| 11月29日(日) | 07:30〜12:00 | 確認中 | U13大会 | 大会(クラブ) |
※表は横にスクロールできます
柏第五サッカークラブ
参加対象校 / 柏五中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日(土) | 08:30〜12:00 | 日立柏総合グランド | 柏レイソルサッカークリニック | 練習 |
| 11月21日(土) | 09:00〜13:00 | あけぼの山農業公園芝生広場 | KSCAフェスティバル | 大会(クラブ) |
| 11月28日(土) | 09:00〜13:00 | あけぼの山農業公園芝生広場 | 柏レイソルサッカークリニック | 練習 |
※表は横にスクロールできます
豊四季サッカークラブ
参加対象校 / 豊四季中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 09:00〜12:00 | 豊四季中学校グランド | 練習 | 練習 |
| 11月8日(日) | 09:00〜12:00 | 豊四季中学校グランド | 練習 | 練習 |
| 11月15日(日) | 09:00〜12:00 | 豊四季中学校グランド | 練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 09:00〜13:00 | あけぼの山公園グランド | KSCAフェスティバル | イベント |
| 11月22日(日) | 09:00〜12:00 | 豊四季中学校グランド | 練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 08:30〜13:00 | 柏の葉中学校グランド | 千葉県ユース(U13)選手権大会柏予選 | 大会(クラブ) |
| 11月29日(日) | 09:00〜12:00 | 豊四季中学校グランド | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
柏サッカークラブ
参加対象校 / 柏中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 12:00〜16:30 | 柏中 | 柏中にて 東葛リーグ | 練習試合 |
| 11月8日(日) | 08:00〜10:30 | 柏中 | 柏中にて 練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 07:00〜14:00 | 柏中 | 柏中にて 東葛リーグ | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
柏第三サッカークラブ
参加対象校 / 柏三中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 11:00〜17:00 | 柏三中 | TRM | 練習試合 |
| 11月7日(土) | 08:00〜12:00 | 柏三中 | 練習 | 練習 |
| 11月8日(日) | 08:00〜12:00 | 柏三中 | TRM | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
柏女子サッカークラブ
参加対象校 / 柏市全域(活動場所:柏二中)
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:00〜11:30 | 柏二中 | 柏二中練習 | 練習 |
| 11月15日(日) | 08:00〜13:00 | 柏二中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月21日(土) | 08:00〜13:00 | 柏二中 | 柏二中練習試合 | 練習試合 |
| 11月22日(日) | 08:00〜11:30 | 柏二中 | 柏二中練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 09:00〜17:00 | 柏二中 | 柏二中練習試合 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
柏第二サッカークラブ
参加対象校 / 柏二中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 09:00〜11:30 | 新松戸南中学校 | 東葛リーグ 第6戦 | 大会(クラブ) |
| 11月8日(日) | 09:00〜13:00 | 松戸第一中学校 | 東葛リーグ 第7戦 | 大会(クラブ) |
| 11月14日(土) | 09:00〜11:30 | 野田南部中学校 | 東葛リーグ 第8戦 | 大会(クラブ) |
| 11月21日(土) | 09:00〜12:00 | あけぼの山農業公園運動場 | KSCA フェスティバル | 大会(クラブ) |
| 11月28日(土) | 08:00〜11:00 | 柏二中グラウンド | 通常練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
柏第四サッカークラブ
参加対象校 / 柏四中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 08:00〜11:00 | 柏四中 | 通常練習 | 練習 |
| 11月8日(日) | 07:00〜13:00 | 大津ヶ丘中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月14日(土) | 08:30〜12:00 | 日立柏総合グランド | レイソルクリニック | 練習 |
| 11月21日(土) | 11:00〜17:00 | あけぼの山 | KSCA地域サッカークラブ交流大会 | 練習試合 |
| 11月22日(日) | 06:45〜13:00 | 柏四中 | 東葛リーグ | 大会(クラブ) |
| 11月28日(土) | 08:00〜11:00 | 柏四中 | 通常練習 | 練習 |
| 11月29日(日) | 08:00〜15:00 | 大津ヶ丘中学校 | U-13選手権予選 | 大会(クラブ) |
※表は横にスクロールできます
光ケ丘サッカークラブ
参加対象校 / 中原中/光ケ丘中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:00〜10:00 | 光中グラウンド | TR | 練習 |
| 11月3日(火) | 08:00〜10:00 | 光中 | TR | 練習 |
※表は横にスクロールできます
酒井根サッカークラブ
参加対象校 / 酒井根中/土中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月8日(日) | 08:00〜13:00 | 六実中学校 | 東葛リーグ | 練習試合 |
| 11月14日(土) | 07:00〜13:00 | 西初石中学校 | 東葛リーグ | 練習試合 |
| 11月21日(土) | 09:00〜15:00 | あけぼの山農業公園 | KSCAフェスティバル | 練習試合 |
| 11月22日(日) | 09:00〜12:00 | 酒井根中学校 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
逆井サッカークラブ
参加対象校 / 逆井中/南部中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
高柳サッカークラブ
参加対象校 / 高柳中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
大津ケ丘サッカークラブ
参加対象校 / 手賀中/大津ケ丘中/風早中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 07:00〜12:00 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月3日(火) | 09:00〜17:00 | 柏市立柏中学校 | 東葛リーグ | 練習試合 |
| 11月7日(土) | 08:00〜13:00 | 野田市立第一中学校 | 東葛リーグ | 練習試合 |
| 11月8日(日) | 07:00〜12:00 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月21日(土) | 07:00〜17:00 | あけぼの山農業公園 | KSCA フェスティバル | 練習試合 |
| 11月28日(土) | 09:00〜13:00 | あけぼの山農業公園 | レイソルクリニック | 練習 |
| 11月29日(日) | 09:00〜17:00 | 柏市立大津ケ丘中学校 | U 13選手権予選 | 大会(クラブ) |
※表は横にスクロールできます
contact
お問い合わせ
弊社サービスへのご相談、お問い合わせは
お気軽にご連絡ください。
平日
お電話でのお問い合わせ
月曜日~金曜日(祝日は除く)
10:00~19:00
土・日・祝日
お電話でのお問い合わせ
土・日・祝日
8:00~16:00