各種目クラブ
活動スケジュール
田中バスケットボールクラブ(女子)
参加対象校 / 田中中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 09:00〜13:00 | 田中中 | 練習 | 練習 |
| 11月3日(火) | 08:00〜12:00 | 柏の葉中学校 | VS柏の葉、野田ニ | 練習試合 |
| 11月7日(土) | 07:30〜10:30 | 田中中 | 練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 08:00〜11:00 | 柏中央高校 | 合同練習 | 練習 |
| 11月29日(日) | 07:30〜10:30 | 田中中 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
田中バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 田中中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
西原バスケットボールクラブ(女子)
参加対象校 / 西原中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:00〜12:30 | 西原中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月7日(土) | 08:00〜12:30 | 古ヶ崎中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月8日(日) | 11:00〜14:00 | 西原中 | 練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 08:00〜12:30 | 我孫子中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月15日(日) | 11:00〜14:00 | 西原中 | 練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 14:00〜17:00 | 西原中 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
西原バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 西原中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
柏の葉バスケットボールクラブ(女子)
参加対象校 / 柏の葉中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
柏の葉バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 柏の葉中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
松葉バスケットボールクラブ(女子)
参加対象校 / 松葉中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 12:00〜16:00 | 松葉中 | 基礎練習 | 練習 |
| 11月3日(火) | 11:00〜14:00 | 松葉中 | 基礎練習 | 練習 |
| 11月8日(日) | 12:00〜17:00 | 松葉中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月15日(日) | 08:00〜12:00 | 松葉中 | 基礎練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 12:00〜17:00 | 塩浜学園 | 練習試合 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
松葉バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 松葉中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 08:00〜11:00 | 松葉中 | 練習 | 練習 |
| 11月8日(日) | 08:00〜12:00 | 松葉中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月14日(土) | 14:00〜17:00 | 松葉中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月21日(土) | 12:00〜17:00 | 塩浜学園 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月23日(月) | 11:00〜14:00 | 松葉中 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
富勢バスケットボールクラブ(女子)
参加対象校 / 富勢中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
富勢バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 富勢中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
柏第五バスケットボールクラブ(女子)
参加対象校 / 柏五中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
柏第五バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 柏五中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 12:30〜17:00 | 松戸四中 | 松戸四中 | 練習試合 |
| 11月14日(土) | 09:00〜13:00 | 中央体育館 | 練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 08:00〜12:00 | 鎌ヶ谷に中 | 鎌ヶ谷に中 | 練習試合 |
| 11月22日(日) | 12:30〜17:00 | 柏南部中 | 柏南部中 | 練習試合 |
| 11月28日(土) | 08:00〜12:00 | 白山中 | 白山中 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
豊四季バスケットボールクラブ(女子)
参加対象校 / 豊四季中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 11:15〜13:50 | 柏市立豊四季中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 13:40〜16:40 | 柏市立豊四季中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月15日(日) | 12:30〜16:30 | 松戸市立松戸高等学校 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月21日(土) | 12:30〜16:30 | 鎌ケ谷五中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月22日(日) | 12:30〜16:30 | 柏市立土中学校 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月29日(日) | 10:50〜13:50 | 柏市立豊四季中学校 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
豊四季バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 豊四季中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日(土) | 08:00〜11:00 | 豊四季中 | 練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 12:00〜16:00 | 松戸五中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月23日(月) | 12:00〜16:00 | 柏三中 | 練習試合 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
柏バスケットボールクラブ(女子)
参加対象校 / 柏中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 08:00〜12:30 | 柏中学校 | vs八木が谷中、ルクシア | 練習試合 |
| 11月28日(土) | 08:00〜12:30 | 河原塚中 | vs河原塚中 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
柏バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 柏中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 07:15〜12:00 | 柏中 | vs久寺家中、野田一中 | 練習試合 |
| 11月7日(土) | 07:30〜10:30 | 柏中 | 練習 | 練習 |
| 11月15日(日) | 07:00〜10:00 | 柏中 | 練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 08:00〜12:30 | 河原塚中 | vs河原塚中 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
柏第三バスケットボールクラブ(女子)
参加対象校 / 柏三中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 10:30〜13:30 | 柏三中 | 通常練習 | 練習 |
| 11月7日(土) | 12:00〜17:00 | 逆井中 | 練習試合vs逆井中、他1チーム | 練習試合 |
| 11月14日(土) | 13:30〜16:30 | 柏三中 | 通常練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 13:00〜16:30 | 柏三中 | 通常練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 13:30〜16:30 | 柏三中 | 通常練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
柏第三バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 柏三中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 07:30〜10:30 | 柏三中 | 学校練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 10:30〜13:30 | 柏三中 | 練習試合(VS白山中) | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
柏第二バスケットボールクラブ(女子)
参加対象校 / 柏二中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 07:00〜13:00 | 我孫子市立我孫子中学校 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月7日(土) | 08:00〜12:00 | 柏二中 | 練習 | 練習 |
| 11月15日(日) | 08:00〜12:00 | 練習 | 練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 08:00〜12:00 | 村上東中 | 練習試合【変更しています】 | 練習試合 |
| 11月22日(日) | 12:00〜17:00 | 松戸市立第一中学校 | 練習試合 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
柏第二バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 柏二中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
柏第四バスケットボールクラブ(女子)
参加対象校 / 柏四中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 13:00〜16:00 | 柏第四中 | 練習 | 練習 |
| 11月15日(日) | 08:00〜11:00 | 柏第四中 | 練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 08:00〜11:00 | 柏第四中 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
柏第四バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 柏四中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 13:00〜16:00 | 柏第四中 | 練習 | 練習 |
| 11月15日(日) | 08:00〜12:00 | 大津ヶ丘中 | 対光ヶ丘、大津ヶ丘 | 練習試合 |
| 11月21日(土) | 08:00〜12:00 | 柏第四中 | 対松戸二中 | 練習試合 |
| 11月28日(土) | 08:00〜11:00 | 柏第四中 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
中原バスケットボールクラブ(女子)
参加対象校 / 中原中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 10:30〜13:00 | 中原中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 08:00〜12:00 | 野田二中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月15日(日) | 10:30〜13:00 | 中原中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 13:30〜16:30 | 中原中学校 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
中原バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 中原中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
光ケ丘バスケットボールクラブ(女子)
参加対象校 / 光ケ丘中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日(土) | 08:00〜12:00 | 流山北部中学校 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月15日(日) | 09:00〜12:00 | 練習 | 練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 09:00〜12:00 | 光ヶ丘中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月22日(日) | 12:30〜15:30 | 光ヶ丘中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月23日(月) | 13:00〜17:00 | 光ヶ丘中学校 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月28日(土) | 08:00〜12:00 | 小金南中学校 | 練習試合 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
光ケ丘バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 光ケ丘中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 12:30〜15:30 | 光中 | 光中で練習 | 練習 |
| 11月3日(火) | 08:00〜12:00 | 小金南中 | 小金北中と練習試合 | 練習試合 |
| 11月8日(日) | 08:00〜11:00 | 光ヶ丘中 | 練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 13:30〜16:30 | 八木中 | 八木中、流山東部中と試合 | 練習試合 |
| 11月15日(日) | 08:00〜12:00 | 大津ヶ丘中 | 大津ヶ丘中で練習試合 | 練習試合 |
| 11月21日(土) | 07:00〜10:00 | 光中 | 光中で練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 08:00〜12:00 | 小金南中 | 小金南中と男女で練習試合 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
酒井根バスケットボールクラブ(女子)
参加対象校 / 酒井根中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日(土) | 14:00〜17:00 | 酒井根中 | KSCA | 練習 |
| 11月23日(月) | 08:00〜12:00 | 酒井根中 | VS 鎌ヶ谷三中 | 練習試合 |
| 11月28日(土) | 09:00〜17:00 | 酒井根中 | vs.上志津・西志津 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
酒井根バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 酒井根中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
土バスケットボールクラブ(女子)
参加対象校 / 土中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
土バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 土中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
逆井バスケットボールクラブ(女子)
参加対象校 / 逆井中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
逆井バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 逆井中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 12:30〜16:30 | 光英ベリタス中学校 | 練習試合12:30集合@光英ベリタス中 | 練習試合 |
| 11月7日(土) | 07:50〜12:00 | 逆井中 | 練習試合7:50集合@逆井中vsScratch(クラブ) | 練習試合 |
| 11月14日(土) | 07:00〜10:00 | 逆井中 | 練習 | 練習 |
| 11月22日(日) | 07:00〜10:00 | 逆井中 | 練習 | 練習 |
| 11月29日(日) | 12:00〜17:00 | 流経柏高校 | 練習試合(交流戦)午後@流経柏高校 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
柏南部バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 南部中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月7日(土) | 08:00〜12:00 | 南部中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 08:00〜12:00 | 南部中学校 | 練習試合 流山北部中 | 練習試合 |
| 11月22日(日) | 08:00〜12:00 | 南部中学校 | 練習試合 柏五中 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
高柳バスケットボールクラブ(女子)
参加対象校 / 高柳中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月7日(土) | 08:00〜11:00 | 高柳中 | 練習 | 練習 |
| 11月15日(日) | 08:00〜11:00 | 高柳中 | 練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 11:00〜14:00 | 高柳中 | 練習 | 練習 |
| 11月23日(月) | 08:00〜11:00 | 高柳中 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
高柳バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 高柳中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 08:00〜11:00 | 高柳中 | 練習 | 練習 |
| 11月7日(土) | 11:00〜14:00 | 高柳中 | 練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 08:00〜11:00 | 高柳中 | 練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 08:00〜11:00 | 高柳中 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
大津ケ丘バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 大津ケ丘中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:00〜11:00 | 大津ヶ丘中 | 練習 | 練習 |
| 11月7日(土) | 07:00〜12:00 | 大津ヶ丘中 | 試合 | 練習試合 |
| 11月15日(日) | 07:00〜12:00 | 大津ヶ丘中 | 試合 | 練習試合 |
| 11月21日(土) | 08:00〜11:00 | 大津ヶ丘 | 練習 | 練習 |
| 11月22日(日) | 08:00〜13:00 | 我孫子中 | 試合 | 練習試合 |
| 11月29日(日) | 12:30〜17:00 | 流通経済大学附属柏中学・高等学校 | 試合 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
風早バスケットボールクラブ(男子・女子)
参加対象校 / 風早中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:00〜11:00 | 風早中 | 練習 | 練習 |
| 11月3日(火) | 08:00〜11:00 | 風早中 | 練習 | 練習 |
| 11月8日(日) | 08:00〜11:00 | 風早中 | 練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 08:00〜11:00 | 風早中 | 練習 | 練習 |
| 11月15日(日) | 09:00〜17:00 | 風早中 | 練習 | 練習 |
| 11月22日(日) | 08:00〜11:00 | 風早中 | 練習 | 練習 |
| 11月23日(月) | 09:00〜17:00 | 風早中 | 練習 | 練習 |
| 11月29日(日) | 08:00〜11:00 | 風早中 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
手賀バスケットボールクラブ(男子)
参加対象校 / 手賀中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
contact
お問い合わせ
弊社サービスへのご相談、お問い合わせは
お気軽にご連絡ください。
平日
お電話でのお問い合わせ
月曜日~金曜日(祝日は除く)
10:00~19:00
土・日・祝日
お電話でのお問い合わせ
土・日・祝日
8:00~16:00