各種目クラブ
活動スケジュール
田中野球クラブ
参加対象校 / 田中中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:00〜12:00 | 柏の葉球場 | 高野連野球教室 | イベント |
| 11月8日(日) | 07:00〜15:00 | 養老川第一球場 | 飛燕杯 | 大会(クラブ) |
| 11月15日(日) | 07:00〜16:55 | 養老川第一球場 | 飛燕杯 | 大会(クラブ) |
※表は横にスクロールできます
西原野球クラブ
参加対象校 / 西原中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 07:30〜12:30 | 柏の葉公園野球場 | 高校野球連盟野球教室 | 練習 |
| 11月3日(火) | 07:00〜12:00 | 松葉中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月8日(日) | 08:00〜12:00 | 未定 | 練習 | 練習 |
| 11月15日(日) | 08:00〜12:00 | 未定 | 練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 08:00〜12:00 | 未定 | 練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 08:00〜12:00 | 未定 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
柏の葉野球クラブ
参加対象校 / 柏の葉中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 12:00〜15:00 | 柏の葉中 | 柏の葉中にて練習試合 | 練習試合 |
| 11月7日(土) | 09:00〜12:00 | 柏の葉中 | 柏の葉中にて練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 09:00〜12:00 | 柏の葉中 | 柏の葉中にて練習 | 練習 |
| 11月22日(日) | 12:00〜15:00 | 柏の葉中 | 柏の葉中にて練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
松葉野球クラブ
参加対象校 / 松葉中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:00〜11:00 | 柏の葉野球場 | 高野連野球教室 | イベント |
| 11月3日(火) | 07:00〜13:00 | 松葉中 | 芝浦柏中 | 練習試合 |
| 11月8日(日) | 10:30〜17:00 | 二松学舎柏 | 二松学舎柏中 | 練習試合 |
| 11月15日(日) | 08:00〜11:00 | 松葉中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 07:00〜13:00 | 松葉中学校 | 高津中 | 練習試合 |
| 11月28日(土) | 08:00〜12:00 | 松葉中学校 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
富勢野球クラブ
参加対象校 / 富勢中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 07:00〜10:00 | 柏市立富勢中学校 | 通常練習 | 練習 |
| 11月3日(火) | 07:00〜10:00 | 柏市立富勢中学校 | 通常練習 | 練習 |
| 11月7日(土) | 13:00〜16:00 | 柏市立富勢中学校 | 通常練習 | 練習 |
| 11月8日(日) | 07:00〜10:00 | 松葉公園野球場 | 練習試合 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
豊四季野球クラブ
参加対象校 / 豊四季中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
柏野球クラブ
参加対象校 / 柏中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月7日(土) | 13:00〜16:00 | 柏中 | 練習 | 練習 |
| 11月15日(日) | 07:00〜10:00 | 柏中 | 練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 07:00〜10:00 | 柏中 | 練習 | 練習 |
| 11月29日(日) | 07:00〜15:00 | 柏中 | 練習試合 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
柏第三野球クラブ
参加対象校 / 柏三中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
柏第二野球クラブ
参加対象校 / 柏二中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月7日(土) | 12:00〜16:45 | 我孫子中学校 | 我孫子中学校 | 練習試合 |
| 11月8日(日) | 07:00〜13:00 | 柏二中グラウンド | 芝浦工大柏中学校 | 練習試合 |
| 11月14日(土) | 08:00〜12:00 | 柏二中グラウンド | 練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 08:00〜12:00 | 柏二中グラウンド | 練習 | 練習 |
| 11月22日(日) | 07:00〜14:00 | 柏二中グラウンド | 松戸六中 | 練習試合 |
| 11月28日(土) | 07:00〜14:00 | 柏二中グラウンド | 小金北中・松戸二中 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
中原野球クラブ
参加対象校 / 中原中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 07:00〜09:30 | 中原中(柏の葉球場) | 大会&練習(4名は高野連野球教室) | 大会(クラブ) |
| 11月7日(土) | 07:45〜12:15 | 光ヶ丘中 | 練習試合対光ヶ丘 | 練習試合 |
| 11月7日(土) | 08:00〜10:30 | 中原中 | 練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 07:45〜12:15 | 光ヶ丘中 | 練習試合対光ヶ丘 | 練習試合 |
| 11月28日(土) | 08:00〜10:30 | 中原中 | 練習 | 練習 |
| 11月29日(日) | 07:00〜09:30 | 中原中 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
光ケ丘野球クラブ
参加対象校 / 光ケ丘中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:00〜11:00 | 光ヶ丘中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月7日(土) | 08:00〜11:00 | 光ヶ丘中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月8日(日) | 08:00〜11:00 | 光ヶ丘中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 08:00〜11:00 | 光ヶ丘中学校 | 練習試合(対中原中) | 練習試合 |
| 11月15日(日) | 11:45〜16:30 | 光ヶ丘中学校 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月23日(月) | 09:00〜11:00 | 光ヶ丘中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月29日(日) | 08:00〜11:00 | 光ヶ丘中学校 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
酒井根野球クラブ
参加対象校 / 酒井根中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:00〜11:00 | 酒井根中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月7日(土) | 08:00〜11:00 | 酒井根中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月8日(日) | 08:00〜11:00 | 酒井根中学校 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月14日(土) | 08:00〜11:00 | 野田南部中学校 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月21日(土) | 08:00〜11:00 | 酒井根中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月22日(日) | 08:00〜11:00 | 酒井根中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 08:00〜11:00 | 酒井根中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月29日(日) | 08:00〜11:00 | 酒井根中学校 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
逆井野球クラブ
参加対象校 / 逆井中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 07:00〜12:00 | 午前練習 | 練習 | |
| 11月8日(日) | 07:00〜13:00 | VS松戸四中 | 練習試合 | |
| 11月14日(土) | 07:00〜13:00 | VS習志野一中 | 練習試合 | |
| 11月21日(土) | 07:00〜12:00 | 午前練習 | 練習 | |
| 11月22日(日) | 07:00〜12:00 | 午前中練習 | 練習 | |
| 11月28日(土) | 13:00〜17:00 | VS八千代松陰 | 練習試合 | |
| 11月29日(日) | 07:00〜12:00 | VS若松中 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
柏南部野球クラブ
参加対象校 / 南部中/高柳中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日(土) | 08:00〜11:00 | 高柳中 | 練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 08:00〜11:00 | 高柳中 | 練習 | 練習 |
| 11月23日(月) | 08:00〜11:00 | 高柳中 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
高柳野球クラブ
参加対象校 / 南部中/高柳中/柏第五
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
大津ケ丘野球クラブ
参加対象校 / 大津ケ丘中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:00〜12:30 | 柏の葉球場 | 高野連野球教室 | 練習 |
| 11月3日(火) | 08:00〜12:00 | 大津ケ丘中 | 練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 08:00〜12:00 | 大津ケ丘中 | 練習 | 練習 |
| 11月15日(日) | 12:00〜17:00 | 光ケ丘中 | 練習試合VS光ケ丘中 | 練習試合 |
| 11月21日(土) | 07:00〜13:00 | 大津ケ丘中 | 練習試合VS東深井・流山北部連合 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
風早野球クラブ
参加対象校 / 風早中/手賀中/柏四中/土中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:00〜13:10 | 柏の葉公園野球場(雨天時:同施設内) | 技術講習会 | イベント |
| 11月3日(火) | 08:00〜12:00 | 大津ケ丘中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 08:00〜12:00 | 大津ケ丘中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月15日(日) | 11:45〜16:15 | 光ケ丘中学校 | 練習試合 VS光ケ丘中学校 | 練習試合 |
| 11月21日(土) | 07:00〜13:00 | 大津ケ丘中学校 | 練習試合 対 東深井・流山北部中学校 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
contact
お問い合わせ
弊社サービスへのご相談、お問い合わせは
お気軽にご連絡ください。
平日
お電話でのお問い合わせ
月曜日~金曜日(祝日は除く)
10:00~19:00
土・日・祝日
お電話でのお問い合わせ
土・日・祝日
8:00~16:00