各種目クラブ
活動スケジュール
田中ソフトテニスクラブ(男子)
参加対象校 / 田中中/西原中/柏の葉中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 09:00〜17:00 | 富勢運動場 | 審判講習会 | 大会(クラブ) |
| 11月7日(土) | 07:30〜17:00 | 県営柏の葉公園テニスコート | 1年生研修大会 | 練習試合 |
| 11月14日(土) | 08:00〜17:00 | 富勢運動場テニスコート | 柏選抜 | 練習試合 |
| 11月15日(日) | 08:00〜17:00 | 富勢運動場 | KSCA親善研修大会 | 練習試合 |
| 11月21日(土) | 08:00〜11:00 | 田中中 | Aチーム | 練習 |
| 11月21日(土) | 10:00〜13:00 | 田中中 | Bチーム | 練習 |
| 11月28日(土) | 08:00〜11:00 | 柏の葉中 | Bチーム | 練習 |
| 11月28日(土) | 10:00〜13:00 | 柏の葉中 | Aチーム | 練習 |
※表は横にスクロールできます
西原ソフトテニスクラブ(女子)
参加対象校 / 西原中/田中中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 07:00〜10:00 | 西原中テニスコート | 練習@西原 | 練習 |
| 11月3日(火) | 07:30〜17:00 | 千葉県立柏の葉公園庭球場※市営柏の葉庭球場ではないので注意 | 【1年生のみ対象】北西部秋季研修大会 | 練習試合 |
| 11月7日(土) | 07:30〜17:00 | 千葉県立柏の葉公園庭球場※市営柏の葉庭球場ではないので注意 | 【1年生のみ対象】柏の葉研修大会 | 練習試合 |
| 11月8日(日) | 08:00〜17:00 | 富勢運動場テニスコート | KSCA親善研修大会&1年生研修大会 | 練習試合 |
| 11月14日(土) | 07:00〜10:00 | 西原中テニスコート | 練習@西原 | 練習 |
| 11月14日(土) | 08:15〜17:00 | 富勢運動場 | 柏選抜②(関東近県中学生選抜研修大会)(※対象者4名) | 大会(クラブ) |
| 11月28日(土) | 07:00〜10:00 | 西原中テニスコート | 練習@西原 | 練習 |
| 11月28日(土) | 09:00〜15:00 | 牛久運動公園 | 中学生ソフトテニス大会 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
柏の葉ソフトテニスクラブ(女子)
参加対象校 / 柏の葉中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月7日(土) | 08:00〜11:00 | 柏の葉中 | 練習 | 練習 |
| 11月8日(日) | 08:00〜17:00 | 富勢庭球場 | 親善研修大会 | 大会(クラブ) |
| 11月14日(土) | 08:00〜11:00 | 柏の葉中 | 練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 08:00〜11:00 | 柏の葉中 | 練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 08:00〜11:00 | 1年生柏中 2年生柏三中 | 練習 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
松葉ソフトテニスクラブ(女子)
参加対象校 / 松葉中/富勢中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 14:00〜17:00 | 富勢中 | 練習 | 練習 |
| 11月3日(火) | 09:00〜17:00 | 県営柏の葉 | 松葉・富勢主催大会 | 練習 |
| 11月8日(日) | 09:00〜17:00 | 有明テニスの森 | 有明天皇杯試合観戦 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
松葉ソフトテニスクラブ(男子)
参加対象校 / 松葉中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:00〜12:00 | 富勢運動場テニスコート | 審判講習会 | 練習 |
| 11月7日(土) | 08:00〜12:00 | 松葉中学校 | 松葉中学校で練習(講師キャビン千葉さん) | 練習 |
| 11月14日(土) | 08:20〜17:00 | 野田市総合公園庭球場 | 野田オープン大会 | 大会(クラブ) |
| 11月15日(日) | 08:00〜16:30 | 富勢運動場テニスコート | KSCA親善研修大会 | 大会(クラブ) |
| 11月15日(日) | 08:00〜17:00 | 富勢運動場テニスコート | 1年生研修大会 | 大会(クラブ) |
| 11月21日(土) | 13:00〜17:00 | 県立柏中央高校 | 柏中央高校の練習参加 | 練習 |
| 11月22日(日) | 08:00〜12:00 | 柏第五中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月23日(月) | 07:30〜12:00 | 野田市立岩名中学校 | 岩名中と練習試合 | 練習試合 |
| 11月28日(土) | 12:00〜15:00 | 柏第五中学校 | 柏五中で練習 | 練習 |
| 11月29日(日) | 08:00〜12:00 | 柏第五中学校 | 柏第五中学校で練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
富勢ソフトテニスクラブ(男子)
参加対象校 / 富勢中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 09:00〜13:00 | 富勢運動場 | 審判講習会 | 練習 |
| 11月15日(日) | 08:00〜12:00 | 富勢中 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
柏第五ソフトテニスクラブ(女子)
参加対象校 / 柏五中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:00〜11:00 | 柏第五中学校 | 学校練習 | 練習 |
| 11月7日(土) | 07:00〜17:00 | 県立柏の葉公園テニスコート | 1年生研修会 | 練習 |
| 11月8日(日) | 08:00〜17:00 | 富勢運動場テニスコート | 1年生シード決め | 練習 |
| 11月14日(土) | 08:00〜12:00 | 柏第五中学校 | 学校練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 08:00〜12:00 | 柏第五中学校 | 学校練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 08:00〜12:00 | 柏第五中学校 | 学校練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
豊四季ソフトテニスクラブ(男女)
参加対象校 / 豊四季中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 08:00〜11:00 | 豊四季中 | 練習 | 練習 |
| 11月7日(土) | 08:00〜17:00 | 県営柏の葉 | 1年生 柏の葉研修大会 | 練習試合 |
| 11月8日(日) | 08:15〜16:45 | 富勢庭球場 | 女子KSCAソフトテニス親善研修大会 | 練習試合 |
| 11月14日(土) | 08:00〜17:00 | 富勢庭球場 | 柏選抜 研修大会 | 練習試合 |
| 11月15日(日) | 08:15〜16:45 | 富勢庭球場 | 男子KSCAソフトテニス親善研修大会 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
柏ソフトテニスクラブ(女子)
参加対象校 / 柏中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 07:40〜17:00 | 県営柏の葉庭球場 | 千葉県北西部研修大会 | 大会(クラブ) |
| 11月7日(土) | 07:45〜17:00 | 県営柏の葉庭球場 | 柏の葉研修大会 | 大会(クラブ) |
| 11月8日(日) | 08:00〜17:00 | 富勢運動場 | KSCA秋季研修大会 | 大会(クラブ) |
| 11月16日(月) | 08:00〜12:00 | 柏中 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
柏ソフトテニスクラブ(男子)
参加対象校 / 柏中/柏五中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月7日(土) | 07:30〜12:00 | 柏中 | 練習 | 練習 |
| 11月8日(日) | 07:30〜12:00 | 柏中 | 練習 | 練習 |
| 11月15日(日) | 07:30〜12:00 | 柏中 | 練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 07:30〜12:00 | 柏中 | 練習 | 練習 |
| 11月29日(日) | 07:30〜12:00 | 柏中 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
柏第三ソフトテニスクラブ(女子)
参加対象校 / 柏三中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:15〜12:15 | 芝浦柏中学高等学校 | VS 芝浦柏・行田中 | 練習試合 |
| 11月3日(火) | 08:00〜11:00 | 柏三中 | 練習 | 練習 |
| 11月7日(土) | 08:00〜12:00 | 柏三中 | 合同練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 08:00〜12:00 | 豊四季中 | 合同練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 08:00〜16:45 | 富勢運動場テニスコート | 第3回関東近県中学生選抜ソフトテニス研修大会 | 大会(クラブ) |
| 11月21日(土) | 08:00〜11:00 | 柏三中 | 練習 | 練習 |
| 11月22日(日) | 08:00〜12:00 | 野田市立岩名中学校 | VS岩名中 | 練習試合 |
| 11月28日(土) | 08:00〜12:00 | 柏三中 | 柏中にて練習試合一年生大会に向けて | 練習試合 |
| 11月28日(土) | 08:00〜12:00 | 柏三中 | 二年生合同練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
柏第二ソフトテニスクラブ(女子)
参加対象校 / 柏二中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月7日(土) | 07:00〜17:00 | 県立柏の葉公園 | 柏の葉ソフトテニス研修大会(1年生のみ) | 大会(クラブ) |
| 11月8日(日) | 08:00〜17:00 | 富勢運動場 | KSCA ソフトテニス親善研修大会(2年生) | 大会(クラブ) |
| 11月15日(日) | 07:00〜10:00 | 柏二中 | 練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 07:00〜10:00 | 柏二中 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
柏第二ソフトテニスクラブ(男子)
参加対象校 / 柏二中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月7日(土) | 08:00〜12:00 | 柏中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月8日(日) | 08:00〜11:00 | 柏二中 | 練習 | 練習 |
| 11月8日(日) | 08:00〜11:00 | 柏二中 | 練習 | 練習 |
| 11月15日(日) | 08:00〜17:00 | 富勢運動場 | 研修大会 | 大会(クラブ) |
| 11月23日(月) | 08:00〜11:00 | 柏二中 | 練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 08:00〜11:00 | 柏二中 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
柏第四ソフトテニスクラブ(女子)
参加対象校 / 柏四中/中原中/土中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:30〜11:30 | 柏4中 | 通常練習 | 練習 |
| 11月8日(日) | 08:00〜16:30 | 富勢運動場 | 第6回KSCAソフトテニス親善研修大会 | 大会(クラブ) |
| 11月14日(土) | 09:00〜11:00 | 柏4中 | 練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 07:00〜11:30 | 柏4中 | 練習試合 | 練習試合 |
| 11月23日(月) | 08:30〜11:30 | 柏4中 | 練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 07:00〜11:30 | 柏4中 | 練習試合 | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
中原ソフトテニスクラブ(男子)
参加対象校 / 中原中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:00〜17:00 | 富勢運動場 | 審判講習会 | イベント |
| 11月3日(火) | 08:00〜11:00 | 中原中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月7日(土) | 07:15〜17:00 | 県立柏の葉公園テニスコート | (1年生)柏の葉ソフトテニス研修⼤会 | 大会(クラブ) |
| 11月8日(日) | 08:00〜11:00 | 中原中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 08:00〜17:00 | 富勢運動場 | 関東近県中学生選抜 | 大会(クラブ) |
| 11月15日(日) | 08:00〜17:00 | 富勢運動場 | 親善研修大会 | 大会(クラブ) |
| 11月28日(土) | 08:00〜11:00 | 中原中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月29日(日) | 07:30〜11:00 | 中原中学校 | 練習試合(風早中) | 練習試合 |
※表は横にスクロールできます
光ケ丘ソフトテニスクラブ(女子)
参加対象校 / 光ケ丘中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
酒井根ソフトテニスクラブ(女子)
参加対象校 / 酒井根中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 13:00〜16:00 | 酒井根中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月7日(土) | 13:00〜16:00 | 酒井根中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月8日(日) | 09:00〜16:30 | 富勢運動場テニスコート | KSCA親善大会&1年生大会前研修大会 | 大会(クラブ) |
| 11月14日(土) | 08:15〜17:00 | 富勢総合グラウンド | 選抜研修大会 | 大会(クラブ) |
| 11月22日(日) | 13:00〜16:00 | 酒井根中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月29日(日) | 13:00〜16:00 | 酒井根中学校 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
酒井根ソフトテニスクラブ(男子)
参加対象校 / 酒井根中/柏四中/光ケ丘中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 09:00〜13:00 | 富勢運動場テニスコート | 審判講習会 | イベント |
| 11月7日(土) | 08:00〜11:00 | 酒井根中 | 練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 08:00〜11:00 | 酒井根中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 09:00〜17:00 | 富勢運動場 | 選抜研修大会 | 大会(クラブ) |
| 11月15日(日) | 08:00〜17:00 | 富勢運動場 | KSCA親善大会 | 大会(クラブ) |
| 11月21日(土) | 08:00〜11:00 | 酒井根中 | 練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 08:00〜11:00 | 酒井根中 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
土ソフトテニスクラブ(男子)
参加対象校 / 土中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
逆井ソフトテニスクラブ(女子)
参加対象校 / 逆井中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 08:00〜11:00 | 逆井中テニスコート | 練習 | 練習 |
| 11月7日(土) | 08:00〜11:00 | 逆井中テニスコート | 練習 | 練習 |
| 11月8日(日) | 08:00〜17:00 | 富勢運動場テニスコート | KSCAソフトテニス親善研修大会 | 練習試合 |
| 11月14日(土) | 09:00〜17:00 | 逆井中テニスコート | 練習 | 練習 |
| 11月21日(土) | 08:00〜11:00 | 逆井中テニスコート | 練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 08:00〜11:00 | 逆井中テニスコート | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
高柳ソフトテニスクラブ(女子)
参加対象校 / 南部中/高柳中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:00〜11:00 | 高柳中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月7日(土) | 08:00〜11:00 | 高柳中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月8日(日) | 08:00〜16:40 | 富勢運動場テニスコート | 第6回 KSCAソフトテニス親善研修大会 | 練習試合 |
| 11月15日(日) | 08:00〜11:00 | 高柳中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月22日(日) | 08:00〜11:00 | 高柳中学校 | 練習 | 練習 |
| 11月29日(日) | 08:00〜11:00 | 高柳中学校 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
大津ケ丘ソフトテニスクラブ(女子)
参加対象校 / 大津ケ丘中/手賀中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 08:00〜11:00 | 大津ヶ丘中 | 練習 | 練習 |
| 11月7日(土) | 07:15〜17:00 | 県営柏の葉庭球場 | 研修大会(1年生のみ) | 大会(クラブ) |
| 11月8日(日) | 08:00〜11:00 | 大津ヶ丘中 | 練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 08:00〜11:00 | 大津ヶ丘中 | 練習 | 練習 |
| 11月14日(土) | 09:00〜17:00 | 富勢 | 柏選抜研修大会(咲瑛・咲空) | 大会(クラブ) |
| 11月22日(日) | 08:00〜11:00 | 大津ヶ丘中 | 練習 | 練習 |
| 11月28日(土) | 08:00〜11:00 | 大津ヶ丘中 | 練習 | 練習 |
※表は横にスクロールできます
大津ケ丘ソフトテニスクラブ(男子)
参加対象校 / 大津ケ丘中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
風早ソフトテニスクラブ(男女)
参加対象校 / 風早中
更新日時:2026/11/6 15:02
| 活動日 | 活動開始時間 | 活動場所 | 活動内容 | 練習・大会 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、登録されている活動予定はありません。 | ||||
※表は横にスクロールできます
contact
お問い合わせ
弊社サービスへのご相談、お問い合わせは
お気軽にご連絡ください。
平日
お電話でのお問い合わせ
月曜日~金曜日(祝日は除く)
10:00~19:00
土・日・祝日
お電話でのお問い合わせ
土・日・祝日
8:00~16:00